CPD-F سلسلة كهرباء رافعة شوكية (DC)
نهاية المطاف في التحكم DC هو CURTIS ارتفاع وتيرة MOSFET المعالج، إلى جانب سوق السيارات متحمسون بشكل منفصل (SEM) لإعطاء شاحنة على نحو سلس يمكن فرض وأكثر من 30 خصائص أداء يمكن تعديلها.
نظام ممتاز الشاحنات الصغيرة مع عبء العمل المتوسط.
صغيرة ومرنة هيكل ضيق، المقاييس الصغيرة مجتمعة مع على المناورة فائقة.
الدافعة مع مقعد هو مريح ومريحة.
تحقيق الاستقرار عالية، سواء عند الثابتة والاستحواذ، نظرا لبقاعدة عجلات طويلة، وتدني مركز الجاذبية والإطارات العريضة.
الفرملة آمنة معقولة وموثوق بها.
الاقتصاد العملية. الناجمة عن التقليل من من تكاليف الصيانة.
الرؤية واسعة التصميم الصاري بتحسين هيكل سارية ويوسع نطاق «رؤية المشغل
هو مناسبة لأنالحمولة صغيرة والمناسبة صغيرة، لا تلوث ولا ضجيج.
CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | نموذج | |
500 | 750 | 1000 | 1500 | kg | س القدرة |
400(500) | 400(500) | 400(500) | 500 | mm | تحميل مركز © |
3200 | 3200 | 3200 | 3000 | mm | رفع الارتفاع H3 |
1600 | 1600 | 1600 | 1500 | mm | حرة الرفع الارتفاع H2 |
800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 1000(1150) | mm | شوكة طول |
100 | 100 | 100 | 100 | mm | شوكة سويث الجانبية |
الهيدروليكية كهرباء | نوع الرفع | ||||
>200 | >200 | >200 | >230 | mm/sec | سرعة الرفع |
قابل للتعديل | m/min | سرعة خفض | |||
2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | < | عنوان الصاري α / β |
2080 | 2080 | 2080 | 2180 | mm | ارتفاع الصاري إنخفض H1 |
3680 | 3680 | 3680 | 3780 | mm | ارتفاع الصاري H4 الموسعة |
1900 | 1900 | 1900 | 1980 | mm | ارتفاع الحرس العلوية |
850 | 850 | 850 | 900 | mm | ارتفاع المقعد من الأرض |
1260 | 1260 | 1350 | 1738 | mm | طول الوجه من شوكة |
800 | 800 | 800 | 1018 | mm | العرض الكلي |
860 | 860 | 950 | 853 | mm | موضوع (العجلات الأمامية) |
940 | 940 | 1030 | 1188 | mm | موضوع (العجلات الخلفية) |
660 | 660 | 660 | 740 | mm | قاعدة العجلات |
90 | 90 | 90 | 90 | mm | تخليص الأرض |
1150 | 1150 | 1240 | 1500 | mm | تورينج الشعاع |
mm | دقيقة. الحق عرض زاوية الممر | ||||
هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | نظام التوجيه | |
موتور كهرباء | نوع محرك الأقراص | ||||
6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | km/h | سرعة القرص (تحميل / تفريغ) |
MOFSET | مراقبة السرعة | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | % | قدرة الصعود |
نظام الفرامل الهيدروليكية | الفرامل القيادة | ||||
فرملة اليد | وقوف السيارات الفرامل | ||||
D-210 | D-280 | D-320 | D-400 | 24v | بطارية |
240 | 320 | 390 | 420 | kg | وزن البطارية |
1250 | 1380 | 1550 | 2650 | kg | وزن الشاحنات |
3 | kw | موتور القيادة | |||
5 | kw | رفع المحرك | |||
مطاط صلبة | عجلة (الأمامية / الخلفية) | ||||
φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | البعد من العجلة الأمامية | |
φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | البعد العجلات |
ملاحظة:
1. ارتفاع الرفع الخاصة المتاحة.
2. المرفقات المتاحة.
3. مواصفات في الجدول هي للنماذج القياسية فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا.
