CPD-Jالسلسلة1-3T رافعة شوكية كهرباء (AC)
الخصائص المميزة للسلسلة جديدة 1.5-3.5t/3300-7700lb J الكهربائية شوكية رباعية الدفع النحو التالي:
براعة الاستخدام نظرا لتصميم مضغوط ومتطلبات المساحة الأدنى تشغيل. المقاييس الصغيرة مجتمعة مع على المناورة رائعة.
ارتفاع الاستقرار، سواء عند الثابتة والاستحواذ، نظرا لبقاعدة عجلات طويلة، وتدني مركز الجاذبية والإطارات العريضة.
الاقتصاد العملية، الناجمة عن التقليل من من تكاليف الصيانة، سبيل المثال مغلق تماما 3 مراحل التدقيق سوق السيارات غير متزامن مع الدرجة العالية من الكفاءة الحياة صيانة المجانية.






1. SME السيارات إيتاليان كامل-AC وحدة تحكم بسرعة مما يسمح لأن تعدل لمطابقة الاحتياجات العملاء والموقع.
2. الكبح المولد يعيد شحن كانت البطارية عند الكبح تمديد وقت تشغيل بين الشحن
3. SME الايطالية سوق السيارات شاشة عالية التعريف والتقارير الشاحنات معلومات عن الأداء الحيوية توفير المشغل مع ما يصل إلى بيانات التاريخ.
4. بالأمان والراحة
5. آلية المناسبة لضمان سريعة العملية وجهد
6. استشعار تلقائيا بضبط السرعة تحول أجل تحسين السلامة والاستقرار
CPD-Jالسلسلة1-3T رافعة شوكية كهرباء (AC) | تصنيع | عام | ||||||
CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | الموديل | ||||
بطارية | نوع الطاقة | |||||||
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | kg | تصنيف قدرة | |||
500 | 500 | 500 | 500 | mm | مركز التحميل | |||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | mm | ارتفاع الرفع H | أبعاد | ||
162 | 140 | 140 | 145 | mm | ارتفاع الرفع مجانا | |||
920×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | mm | حجم شوكة | |||
200/980 | 240/1020 | 240/1020 | 260/1100 | mm | نشر شوكة خارج | دقيقة. / ماكس. | ||
6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | deg | الصاري زاوية الميل | |||
436 | 484 | 484 | 454 | mm | البروز الأمامي | |||
2056 | 2349 | 2381 | 2481 | mm | طول لمواجهة شوكة A1 | مقاييس عامة | ||
1090 | 1265 | 1265 | 1265 | mm | طول مع شوكة | |||
1995 | 2040 | 2040 | 2040 | mm | العرض الكلي B1 | |||
4038 | 4270 | 4270 | 4270 | mm | عرض عجلة | |||
2162 | 2125 | 2125 | 2125 | mm | ارتفاع الصاري H1 خفضت | |||
1820 | 2050 | 2100 | 2230 | mm | الصاري الموسعة ارتفاع H3 | |||
1810 | 2110 | 2150 | 2280 | mm | حارس النفقات العامة ارتفاع H2 | |||
3370 | 3715 | 3755 | 3915 | mm | تحول دائرة نصف قطرها R | |||
15/13 | 12/14 | 12/14 | 14.5/12 | km/h | دقيقة، والحق عرض زاوية الممر | |||
400/300 | 420/300 | 420/300 | 420/280 | mm/sec | سرعة الرفع | لا حمولة / الحمولة الكاملة | أداء | |
6.5 | 8 | 8 | 10 | KN | كحد أقصى. بقضيب سحب | |||
3120 | 4160 | 4360 | 4850 | kg | الوزن الذاتي | |||
15 | 10 | 10 | 10 | % | جبهة | الإطارات | العجلات والإطارات | |
6.50-10-10PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10 | خلفي | ||||
5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | الجبهة B2 | داس | |||
890 | 1040 | 1040 | 1040 | mm | الخلفية B3 | |||
920 | 950 | 950 | 980 | mm | قاعدة العجلات Y | |||
1250 | 1500 | 1500 | 1630 | mm | الصاري M | دقيقة. تطهير الأرض | ||
105/95 | 105/85 | 105/85 | 105/85 | mm | تأطير F | (أي الحمل / حمولة كاملة) | ||
105/95 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | نوع | الإرسال | قيادة الوحدات والسيطرة | ||
D-440B | 7DB700 | 7DB700 | 5VBS500 | FWD/RWD | تغير | |||
48/440 | 48/700 | 48/700 | 80/500 | v/Ah | ضغط التشغيل | |||
760 | 1180 | 1180 | 1450 | kg | بطارية | |||
MT708B | MT754B | MT754B | MT776B | اسم رمز المحرك | خيارات المحرك | |||
8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | 13/1500 | kw/rpm | نموذج | |||
MT719B | MT325B | MT325B | MT800B | معدل انتاج | ||||
10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | 22/2100 | kw/rpm | عزم الدوران | |||
SME الايطالية منفصلة تحكم AC الإثارة | L | عدد الاسطوانات |
ملاحظة:
1. ارتفاع الرفع الخاصة المتاحة.
2. المرفقات المتاحة.
3. مواصفات في الجدول هي للنماذج القياسية فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا.