QDD-F 4 عجلات القاطرة جر الكهربائي
رفعت الجدول العمل الفعلي من كفاءة العمل مساعدة على نحو فعال.
تعفي جديد للمحرك صيانة مع مقاوم للرطوبة، وحماية مقاومة للغبار.
يوفر القيادة الكترون لمراقبة دقيقة.
والكبح المصير يتسبب في أن يكون عملية أكثر أمانا.
التصميم الخاصة يتيح مساحة أعمال السائق يكون اكثر استرخاء مريح.
السحب كهربائي مقاعد، راحة العملية.
QDD-2F | QDD-5F | QDD-8F | QDD-10F | الموديل | |||
4 عجلات، والعودة محرك أقراص، نظام فرامل الهيدروليكية، MOFSET، المالك فرامل | نوع التشغيل | ||||||
800 | 1100 | 1100 | 250N | N | بقضيب سحب | ||
2000 | 5000 | 8000 | 10000 | kg | تقطر القدرات | ||
11 | 10 | 8 | 8 | Km/h | السرعة محرك الأقراص (كامل تحميل) | ||
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | mm | R | نصف قطرها تحول | |
10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | (%×m) | قدرة الصعود (كامل تحميل) | ||
420 | 492 | 492 | 630 | kg | الموديل تحميل توزيع | العجلة الأمامية | |
520 | 608 | 608 | 1180 | kg | العجلات الخلفية | ||
940 | 1100 | 1100 | 1810 | kg | الخدمات الوزن | ||
0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.35: 0.65 | الحمل معدل (الجبهة: الخلفية) | |||
XQ-3-1 | XQ-4.5 | XQ-4.5 | XQ-6.3 | السيارات الموديل | |||
3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | Kw | تقدير السلطة | ||
45 | 45 | 45 | 45 | V | الفولطية | ||
87 | 120 | 120 | 173 | A | تصنيف الحالي | ||
48/250 | 48/350 | 48/520 | 48/520 | V/Ah | البطارية | ||
1780 | 1600 | 1600 | 1200 | EPM | تصنيف سرعة تناوب | ||
1700 | 1700 | 1700 | 2095 | mm | L | الطول الكلي | |
1130 | 1130 | 1130 | 1080 | mm | W | العرض الكلي | |
1300 | 1300 | 1300 | 1390 | mm | H | الطول الكلي | |
1030 | 1030 | 1030 | 1150 | mm | L1 | قاعدة العجلات | |
980 | 980 | 980 | 920 | mm | داس | العجلة الأمامية | |
1000 | 1000 | 1000 | 890 | mm | العجلات الخلفية | ||
110 | 110 | 110 | 142 | mm | B | تخليص الأرض | |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | mm | H1 | مقعد الارتفاع (فوق سطح الأرض) | |
320 | 320 | 320 | 365 | H2 | بقضيب الارتفاع (فوق سطح الأرض) | ||
هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | داس | نوع | ||
145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 | العجلة الأمامية | |||
145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 | العجلة الخلفية |
الاختياري الملحقات:
1، الزجاج الأمامي
2، والشمس مظلة
3، والمقصورة جميع الأحوال الجوية
4، متر الجمعية جديد
5،مقعد سلامة مع حزام ومسند ذراع
6، مصباح تحذير.
7، جهاز بقعة قيادة السيارات
8، الاطارات الصلبة
9، والصفارة.
10، مشغل الأقراص المدمجة