SRP20A رافعة البليت الكهربائية
متوسطة إلى النقل أفقيا المسافات الطويلة
لوري التحميل والتنزيل
مع طوي منصة القياسية
المزايا:
جميع والسفر، ورفع / أقل وضوابط الأمان مجمعة بشأن الحارث، وسهل التشغيل.
التحكم الرقمية (DC) توفر ضوابط دقيقة.
اثنان من خيارات السرعة مع اثنين نظام التشغيل.
اثنان عدد الاسطوانات رفع واحد الاسطوانة المركزي اضافية، وضمان تشغيل مستقر
مقبض مريح وعناصر التحكم التشغيل
زيادة الكبح أوتوماتيكيا السلامة.
تصميم لخدمة راحة
القليل من الجهد، والتكلفة منخفضة.
الميزات والخيارات
الخيار الخاص للدخول وجود بكرات
الخيار البليت مزدوجة شوك طويل
منصة متسابق مريحة
حجم كبير متاح
الخيار عجلة الحمل مفردة أو مزدوجة
SRP20A | SRP20A | نموذج | ||||
4500 | lbs. | 2000 | kg | قدرة | الخصائص | |
24" | بوصة | 600 | mm | مركز تحميل | ||
راكب | راكب | نوع المشغل | ||||
4.7" | بوصة | 120 | mm | ارتفاع الرفع | H | أبعاد |
3.3" | بوصة | 85 | mm | عرض شوكة الأرض | H1 | |
8" | بوصة | 205 | mm | ارتفاع أثيرت | H2 | |
21"/27" | بوصة | 540/685 | mm | عرض شوكة القياسية | B1 | |
45"/48" | بوصة | 1150/1200 | mm | طول الشوكة | L1 | |
2.3" | بوصة | 55 | mm | سمك شوكة | S | |
7.3" | بوصة | 185 | mm | عرض شوكة | e | |
81.7"/85.7" | بوصة | 2077/2177 | mm | طول العام | L | |
9.4" | بوصة | 240 | mm | ارتفاع منصة متسابق | H3 | |
34" | بوصة | 870 | mm | ارتفاع الخلفية | H4 | |
36.5" | بوصة | 927 | mm | طول الخلفية | L2 | |
31.6" | بوصة | 802 | mm | العرض الكلي | B | |
73.7"/75.7" | بوصة | 1872/1922 | mm | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها | wa | |
64"/88" | بوصة | 1630/2245 | mm | عرض الممر ( 800 * 1200MM البليت): الرأسي / العمودي | ast3 | |
72"/88" | بوصة | 1838/2245 | mm | عرض الممر ( 1000 * 1200MM البليت): الرأسي / العمودي | ast3 | |
24"x10.8"x18.8" | بوصة | 608x274x480 | mm | كحد أقصى. حجم البطارية (L * W * H) | ||
3.15 و 5/5 و 7.56 | mph | 5 و 8/8 و 12 | km/h | كحد أقصى. سرعة السفر | أداء | |
(فتح التبديل أرنب) | (فتح التبديل أرنب) | (سرعة مزدوج): ادن / مفرغ | ||||
2 | بوصة / ث | 0.056/0.06 | m/s | كحد أقصى. سرعة الرفع: ادن / مفرغ | ||
2 | بوصة / ث | 0.057/0.059 | m/s | كحد أقصى. تخفيض سرعة: ادن / مفرغ | ||
5/7 | % | 5/7 | % | قدرة الصعود: ادن / مفرغ | ||
1180 | lbs. | 535 | kg | خدمة الوزن بدون البطارية | الوزن | |
1630 | lbs. | 742 | kg | خدمة الوزن مع البطارية | ||
البولي يوريثين / البولي يوريثين | البولي يوريثين / البولي يوريثين | عجلة (محرك الأقراص / تحميل) | عجلة | |||
1D+4L/1D+2L | بوصة | 1D+4L/1D+2L | كمية عجلة | |||
Ø 9.8"x2.5" | بوصة | Ø 248x65 | mm | حجم عجلة القيادة | D2 | |
Ø3.2 x4.8"" (عجلة واحدة) | بوصة | Ø80x120 (عجلة واحدة) | mm | حجم عجلة الحمل | D1 | |
Ø3.2 X3.2"" (عجلة مزدوجة) | بوصة | Ø80x80 (عجلة واحدة) | ||||
Ø5.4"x2.7" | بوصة | Ø138*68 | mm | حجم عجلة التوازن | ||
18.4 | بوصة | 467 | mm | قاعدة العجلات | ||
3 | HP | 2.2 | kw | السفر السيارات | نظام القيادة | |
2.7 | HP | 2 | kw | رفع السيارات | ||
24v/210ah / الصناعة | v/ah | 24v/210ah / الصناعة | v/ah | الجهد / القدرات / نوع البطارية | ||
تجدد | تجدد | فرامل القدم | ||||
الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | فرامل | ||||
كورتيس 1243 | كورتيس 1243 | نظام التحكم | مراقبة |
ملاحظة: قد تختلف بسبب الأداء الحركي ومن كفاءة الشبكات التسامح وتمثل القيم الاسمية في ظل ظروف التشغيل العادية.