SH-BD-M عبء كاريير
تستخدم نطاق واسع منصة شاحنات SINOLIFT لنقل الأحمال غير مرصوصة في مصانع الكبيرة الصناعية والمخازن ومكاتب البريدالمستشفيات، الخ
مصممة منصة شاحنات SINOLIFT لتوفير الراحة لمستخدميها. سهلة للحفاظ على، فهي متوفرة باستخدام الميزات المتقدمة التي تجعلهم مريحة للاستخدام.
بالإضافة إلى ذلك، لدينا شاحنات منصة مزدوجة، مما يجعلها أكثر فعالية لتنفيذ أقصى قدر ممكن من البضائع خفيفة الوزن. أيضا، تم تصميم المحاور التوجيه في مثل هذا الطريقة أنه يضمن قبضة الطريق المستمر. اليوم، ونحن في عداد على مفتاح منصة شاحنات الثقيلة المصنعين والموردين في الصين
SINOLIFT زارة التعليم العالي شاحنات الأساسي الكهربائية مناسبة للقيادة في متاجر والمنازل وير، الصناعات الكبيرة والمطارات. هي التي شيدت خصيصا لذلك غير القياسية وغير طرود حركات مادية بين موقعين. أنها بنيت مع تطهير الأرض عالية والعجلات المطاطية الصلبة للعمل داخل وخارج الجانب المصنع.
يسمح الشاحنات الأساسي SINOLIFT زارة التعليم العالي كهربائية النظام الكهربائي وحدات لسهولة الصيانة، مما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة الخاص. يمكن أن تكون مجهزة لدينا شاحنات الأساسي الكهربائية مع رف سلم، وصناديق أداة، أداة خزائن، ومنضدة واختيارا ممتازا لتطبيق أي الصيانة. ميزات مثل التعشيق المقعد، وارتفاع دواسة تعطيل، والفرامل ميكانيكية أو هيدروليكية توفر أقصى درجات الأمان أثناء العمليات اليومية.
كل هذه الميزات مع مصنع مجهز خياراتضمان أعلى معايير الجودة، ويجعل شاحنات الأساسي الكهربائية أفضل قيمة مقابل الخاص الأداة المساعدة.
* | * | * | * | BD2B | ZD2 | 4DBM | 5DBM | BD3M | نموذج |
1DB(-X) | 2DB-X | 2DB | 3DB | ||||||
1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 3000 | تصنيف الحمولة (كغ) |
1400*1000 | 1630*1150 | 2180*1350 | 2400*1350 | 2000*1400 | 2080*1400 | 2240*1400 | 2500*1400 | 2240*1400 | منصة الحجم (L * W) |
560 | 680 | 700 | 820 | 700 | 820 | 820 | 720 | 820 | دقيقة. الارتفاع (مم) |
2400*1000 | 2650*1150 | 3540*1350 | 3695*1350 | 3360*1400 | 3800*1400 | 3540*1400 | 3820*1400 | 3540*1400 | مخطط الحجم (L * W) |
835 | 917 | 1060 | 1070 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 | جر (ملم) |
850 | 981 | 1085 | 1115 | 1085 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | العجلات الخلفية (ملم) |
1135 | 1370 | 1800 | 1900 | 1560 | 1650 | 1900 | 2185 | 1900 | قاعدة العجلات (ملم) |
100 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 | تطهير الأرض (مم) |
10 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | محرك السرعة دون تحميل (كم / ساعة) |
8 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | 15 | محرك السرعة مع الحمولة (كم / ساعة) |
3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4100 | 3900 | دقيقة. تحول دائرة نصف قطرها (مم) |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | مسافة وقوف السيارات الفرامل (M) |
5*12 | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 | 10*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 | كحد أقصى. قدرة الصعود (٪ * م) |
1.35 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6.3 | 5 | القيادة للسيارات (KW) |
78 | 78 | 78 | 139 | 83 | 83 | 139 | 173 | 139 | القيادة موتور تصنيف الحالية (A) |
24 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | البطاريات الجهد (V) |
250 | 250 | 250 | 308 | 250 | 250 | 330 | 440 | 308 | قدرة البطارية (AH/5hr) |
500-8 | 600-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-12 | إطار العجلة |
KP2-150 | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/ 48N | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/ 48N | QPK-41/ 48N | QPK-41/ 48N | مراقب |
7.51 | 7.51 | 7.51 | 11.32 | 11.69 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | نسبة ناقل الحركة العامة. |
ملاحظة: *
1، و "S" هو معنى تصميم آخر جديد، و"X" هو معنى ضيق نوع
2، "M" هو معنى مع المقصورة مغلق، و"CM" هو معنى مع نصف المقصورة مغلق
3، و "C" هو معنى مع الأساسي طويلة في الجانب، و "F" هو معنى مع المقصورة
4 "حالات العسر الشديد" هو معنى مع جهاز مقص رفع، و "زد" هو معنى مع تحميل وتفريغ الجهاز