ES16-EX القوة مكدس
1. دائم وبناء الإطار جامدة ضمان التنضيد للتعامل مع الأحمال الثقيلة.
2. ساعة متر وBDI (مؤشر البطارية التفريغ) في الوقت المناسب بإعلام المشغل من متطلبات التغذية.
3. صرف البطارية الجانبي لتقليل فترات، وضمان كفاءة العمل والإنتاجية.
4. وهناك خيار واسع من قدرة البطارية وحجم تمكين الشاحنة ليتم مهيأة بشكل صحيح لتتناسب مع احتياجات التطبيق.
5. رئيس مميل مصممة هندسيا للحصول على أقصى مريحة، وأزرار التحكم في وضع للسماح للعملية مع أي جهة.
6. شنت التبديل الحد على رأس الصاري لتحديد بالضبط كحد أقصى. رفع الارتفاع، وتجنب أي خطر من رفع الزائد الحركية.
7. قوية وصلبة التكوين الصاري تحسين التنضيد رفع تحقيق الاستقرار والأمان.
8. تغطية الشبكة آمنة على الصاري لحماية المشغل من أي خطر بجروح.
ES 1625EX | ES 1630EX | ES 1633EX | ES 1636EX | ES 1640EX | ES 1642EX | ES 1645EX | ES 1650EX | نموذج | الخصائص | ||
1600 | 1600 | kg | تقييم القدرات | ||||||||
600 | 600 | mm | مسافة مركز تحميل | ||||||||
المنشأة / الدائمة | المشاة / ركوب يجلس | نوع العملية | |||||||||
2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | mm | أقصى ارتفاع للرافعة | أبعاد | |
55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | mm | الصاري أدنى ارتفاع | ||||
1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 1150×550 | 1150×550 | 1150×550 | mm | شوكة القياسية (L × W) | ||||
1482 | 1482 | 1465 | 1465 | 1465 | 1680 | mm | دقيقة تحول دائرة نصف قطرها | ||||
2780 | 2885 | mm | دقيقة عرض الممر | ||||||||
50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | mm | التخليص دقيقة | ||||
3/5 | 3/5 | km/h | سرعة السفر كحد أقصى | مثقل | |||||||
3/5 | 3/5 | km/h | مفرغ | أداء | |||||||
130 | 130 | mm/s | سرعة رفع الحد الأقصى | مثقل | |||||||
230 | 230 | mm/s | مفرغ | ||||||||
130 | 130 | mm/s | السرعة القصوى خوار | مثقل | |||||||
230 | 230 | mm/s | مفرغ | ||||||||
5 | 5 | % | قدرة الصعود | مثقل | |||||||
7 | 7 | % | مفرغ | ||||||||
1875 | 1980 | mm | طول العام | ||||||||
765 | 840 | mm | طول الجسم | ||||||||
850 | 895 | mm | عرض الجسم | ||||||||
830 | 830 | mm | عرض الجسم | ||||||||
3500/3800/4100/4400 | 4980/5180 | mm | أقصى ارتفاع الصاري | ||||||||
1980/2135/2335/2500 | 1985 | 2085 | 2235 | mm | ارتفاع حالة ثابتة الشاملة | ||||||
PU | PU | نوع من العجلات (أمام / خلف) | |||||||||
محرك أقراص واحد عجلة + عجلتين متوازنة + أربع عجلات الدعم | الأسطوانات من العجلات | عجلة | |||||||||
1307 | 1390 | mm | قاعدة العجلات | أنواع | |||||||
الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | نوع | فرامل | ||||||||
AC 1.5 | AC 1.5 | KW | سفر | محرك | |||||||
DC 3 | DC 3 | KW | رفع | ||||||||
24 | 24 | V | الجهد | بطارية | |||||||
280 | 280 | Ah | قدرة | ||||||||
CURTIS/1230/200A | CURTIS/1230/200A | السيطرة / نموذج / مواصفات | مراقب | ||||||||
توجيه الطاقة الكهربائية | توجيه |
ملاحظات: ماست يمكن أن يؤمر مع متطلباتك