ES10-ES القوة مكدس
1، وهيكل الميثاق، وتبحث جيدة، ذكيا
2، ومكان الجانب الحركي، ورؤية واسعة للمشغل
3، ويتحول مقبض + / -90 درجة، والمعبئ يمكن أن تتخذ منعطفا في المكان الأصلي
4، وحدة تحكم كيرتس
| ES10-16 | ES10-20 | نموذج | |
| 1000 | Q (kg) | الحمولة | |
| 550 | 580 | kg | خدمة الوزن (مع البطارية متضمنة) |
| 1600 | 2000 | h3 (mm) | ارتفاع الرفع |
| 85 | h13 (mm) | ارتفاع مفترق الطرق، وخفض | |
| 1580 | l1 (mm) | طول العام | |
| 800 | b1/ b2 (mm) | العرض الكلي | |
| 570 | b5 (mm) | عرض شوكة خارج، والحد الأدنى / الحد الأقصى | |
| 2100 | Ast (mm) | عرض الممر و 1000 × 1200 البليت ملتقى طرق | |
| 2030 | Ast (mm) | عرض الممر، 800 × 1200 بالطول البليت | |
| 1326 | Wa (mm) | دائرة نصف قطرها تحول الخارجي | |
| 4.2/5 | km/ h | سرعة السفر، لادن / مفرغ | |
| 0.10/ 0.14 | m/ s | سرعة الرفع، محملة / مفرغ | |
| 2x12/70 | V/ Ah | بطارية الجهد / تقييم القدرات (5H) | |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية