CPD-SB مضادة الرصيد المكدس
أكوام ضخمة تصل، على الرف لتتراكم البضائع
المستوى نقلهم
المدى: الحمولة 1.0-1.5T؛ رفع ذروة 0-3000MM
واحدة، الوجه المزدوج البليت
| CPD0.5-SB | CDD0.75-SB | CPD1.0-SB | نموذج | |
| 500 | 750 | 1000 | kg | س القدرة |
| 1600/2500 | 1600/2500 | 2500/3000 | mm | رفع الارتفاع L6 |
| 2600x820x 1800 | 2460x820/x1880 | 2624x900/x1873 | mm | مخطط حجم كسوكس |
| 920 | 920 | 800-1000 | mm | شوكة طول L4 |
| 1.1 | 1.1 | 2.2 | kw | حزمة نظام الهيدروليكي |
| 0.75 | 1.1 | 1.5 | kw | محرك موتور |
| 4.5 | 4.3 | 4.3 | km/h | محرك السرعة |
| 1450 | 1500 | 1450 | mm | تحول دائرة نصف قطرها R |
| 2280 | 2280 | 2280 | mm | الممر تكديس العرض |
| 24/190 | 24/250 | 24/300 | V/Ah | بطارية |
| 1080 | 1250 | 1520 | kg | الوزن |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



